THIELE hat mit der Erfindung der Flachkette im Jahr 1985 eine weitere Innovation im Bergbau eingeführt.
Als Flachkette wird eine Rundstahlgliederkette bezeichnet, bei der jedes zweite Glied - das vertikale - im
Schenkel abgeflacht ist, damit die äußere Breite der Kette verringert werden kann.
Damit kann ein Kettenförderer auf die nächst größere Kette mit dazugehörigem Standard-Kettenrad
aufgerüstet werden.
Die Flachglieder können bei THIELE in zwei Verfahren hergestellt werden: geschweißt und flach gedrückt oder
geschmiedet (siehe DUALINK-Ketten).
Seit einigen Jahren sind als weiterer Schritt THIELE Superflachketten erhältlich, welche erneut die Aufrüstung eines
Kettenförderers von Flachkette auf die nächst größere Superflachkette – mit Standard-Kettenrad – ermöglichen. Nicht alle Abmessungen der THIELE Flach- und DUALINK-Ketten entsprechen der DIN 22255.
Flachketten sind Ketten mit abgeflachten Vertikalgliedern in vorwiegend
geschweißter Ausführung. Sie kommen zum Einsatz, wenn die Fördererprofilhöhe die Verwendung von
Rundstahlketten gleicher Nenngröße nicht zulässt.
THIELE fertigt in den Abmessungen von 24 bis 60 mm.
Wir fertigen auch Kombi-Ketten. Diese bestehen aus geschmiedeten und geschweißten Gliedern.
Zu den Kombi-Ketten zählen:
• Dualink - Ketten
• Rhinoride - Ketten
• Dynatrac - Ketten
• Kompaktstützketten
THD-Flachketten / DUALINK®-Ketten
In Strebförderern werden weltweit am häufigsten Flach-/DUALINK®-Ketten in THD-Qualität
eingesetzt!
In Abhängigkeit der Bedingungen unter Tage und der Lagerzeit bietet THIELE folgenden
Schutz für THD Flach-/DUALINK®-Ketten gegen Korrosion an:
a) Tectyl getaucht (TEC) - für kurze Lagerzeit und gute Bedingungen
b) Feuerverzinkt (TZN) - für lange Lagerzeit oder korrosive Einsatzbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Nenndicke | Teilung | Dicke | innere Breite Rundglied | äußere Breite Rundglied | innere Breite Flachglied | äußere Breite Flachglied | Gewicht |
---|
d x t [mm] | d | t | e max. | b1 min. | b2 max. | b3 min. | b4 max. | [kg/m] |
24 x 86** | 24 | ± 0,7 | 86 | ± 0,9 | 29 | 31 | 81 | 28 | 64 | 11,5 |
26 x 92* | 26 | ± 0,8 | 92 | ± 0,9 | 30 | 31 | 85 | 29 | 75 | 13,7 |
30 x 108 | 30 | ± 0,9 | 108 | ± 1,1 | 34 | 34,5 | 98 | 33 | 87 | 18,0 |
34 x 126* | 34 | ± 1,0 | 126 | ± 1,3 | 38 | 39 | 111 | 37 | 98 | 22,7 |
38 x 126* | 38 | ± 1,1 | 126 | ± 1,3 | 42 | 41 | 121 | 41 | 110 | 30,1 |
38 x 137 | 38 | ± 1,1 | 137 | ± 1,4 | 42 | 41 | 121 | 41 | 110 | 29,0 |
38 x 146* | 38 | ± 1,1 | 146 | ± 1,5 | 42 | 41 | 121 | 41 | 110 | 27,6 |
42 x 146 | 42 | ± 1,1 | 146 | ± 1,5 | 45,5 | 48 | 135 | 46 | 115 | 36,0 |
48 x 144/160* | 48 | ± 1,5 | 304*** | ± 1,6 | 56 | 62 | 163 | 57 | 127 | 48,2 |
48 x 152 | 48 | ± 1,5 | 152 | ± 1,5 | 54 | 61 | 162 | 52 | 126 | 45,7 |
52 x 170** | 52 | ± 1,6 | 170 | ± 1,7 | 63,5 | 65 | 177 | 57 | 135 | 55,5 |
56 x 187** | 56 | ± 1,7 | 187 | ± 1,9 | 65 | 69 | 188 | 62 | 146 | 64,4 |
60 x 189** | 60 | ± 2,0 | 189 | ± 2,0 | 70 | 69 | 198 | 63 | 156 | 73,9 |
* nur als Flachkette; ** nur als DUALINK-Kette; *** Modul über 2 Glieder |
Mechanische Eigenschaften THD
Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
26 x 92 | F14965 | 637 | 1,6 | 850 | 11 | 26 |
30 x 108 | F13771 | 848 | 1,6 | 1.130 | 11 | 30 |
34 x 126 | F13807 | 1.090 | 1,6 | 1.450 | 11 | 34 |
38 x 126 | F15051 | 1.360 | 1,6 | 1.820 | 11 | 38 |
38 x 137 | F13891 | 1.360 | 1,6 | 1.820 | 11 | 38 |
38 x 146 | F15076 | 1.360 | 1,6 | 1.820 | 11 | 38 |
42 x 146 | F15041 | 1.660 | 1,6 | 2.220 | 11 | 42 |
48 x 144/160 | F14953 | 1.850 | 1,6 | 2.900 | 12 | 48 |
48 x 152 | F14964 | 2.170 | 1,6 | 2.900 | 11 | 48 |
die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
Mechanische Eigenschaften THD-DUALINK
Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
24 x 86 | F13485 | 543 | 1,6 | 724 | 11 | 24 |
30 x 108 | F13666 | 848 | 1,6 | 1.130 | 11 | 30 |
38 x 137 | F13918 | 1.360 | 1,6 | 1.820 | 11 | 38 |
42 x 146 | F15021 | 1.660 | 1,6 | 2.220 | 11 | 42 |
48 x 152 | F14956 | 2.170 | 1,6 | 2.900 | 11 | 48 |
52 x 170 | F14974 | 2.550 | 1,6 | 3.400 | 11 | 52 |
56 x 187 | F14975 | 2.960 | 1,6 | 3.950 | 11 | 56 |
60 x 189 | F14976 | 3.390 | 1,6 | 4.520 | 11 | 60 |
die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
TSC-Flachketten / DUALINK®-Ketten
Bei Korrosionsgefahr – insbesondere bei Strebförderern – ist der Einsatz der TSC-Ketten
im Hinblick auf das Risiko von Spannungsrisskorrosion nicht zu empfehlen.
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Nenndicke | Teilung | Dicke | innere Breite Rundglied | äußere Breite Rundglied | innere Breite Flachglied | äußere Breite Flachglied | Gewicht |
---|
d x t [mm] | d | t | e max. | b1 min. | b2 max. | b3 min. | b4 max. | [kg/m] |
24 x 86** | 24 | ± 0,7 | 86 | ± 0,9 | 29 | 31 | 81 | 28 | 64 | 11,5 |
26 x 92* | 26 | ± 0,8 | 92 | ± 0,9 | 30 | 31 | 85 | 29 | 75 | 13,7 |
30 x 108 | 30 | ± 0,9 | 108 | ± 1,1 | 34 | 34,5 | 98 | 33 | 87 | 18,0 |
34 x 126* | 34 | ± 1,0 | 126 | ± 1,3 | 38 | 39 | 111 | 37 | 98 | 22,7 |
38 x 126* | 38 | ± 1,1 | 126 | ± 1,3 | 42 | 41 | 121 | 41 | 110 | 30,1 |
38 x 137 | 38 | ± 1,1 | 137 | ± 1,4 | 42 | 41 | 121 | 41 | 110 | 29,0 |
38 x 146* | 38 | ± 1,1 | 146 | ± 1,5 | 42 | 41 | 121 | 41 | 110 | 27,6 |
42 x 146 | 42 | ± 1,1 | 146 | ± 1,5 | 45,5 | 48 | 135 | 46 | 115 | 36,0 |
48 x 144/160* | 48 | ± 1,5 | 304*** | ± 1,6 | 56 | 62 | 163 | 57 | 127 | 48,2 |
48 x 152 | 48 | ± 1,5 | 152 | ± 1,5 | 54 | 61 | 162 | 52 | 126 | 45,7 |
52 x 170** | 52 | ± 1,6 | 170 | ± 1,7 | 63,5 | 65 | 177 | 57 | 135 | 55,5 |
56 x 187** | 56 | ± 1,7 | 187 | ± 1,9 | 65 | 69 | 188 | 62 | 146 | 64,4 |
60 x 189** | 60 | ± 2,0 | 189 | ± 2,0 | 70 | 69 | 198 | 63 | 156 | 73,9 |
* nur als Flachkette; ** nur als DUALINK-Kette; *** Modul über 2 Glieder |
Mechanische Eigenschaften TSC
Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
34 x 126 | F13801 | 1.090 | 1,4 | 1.610 | 11 | 34 |
38 x 126 | F15054 | 1.360 | 1,4 | 2.010 | 11 | 38 |
38 x 137 | F13912 | 1.360 | 1,4 | 2.010 | 11 | 38 |
38 x 146 | F15086 | 1.360 | 1,4 | 2.010 | 11 | 38 |
42 x 146 | F15023 | 1.660 | 1,4 | 2.450 | 11 | 42 |
48 x 152 | F14959 | 2.170 | 1,4 | 3.250 | 11 | 48 |
30 x 108 | F13775 | 848 | 1,4 | 1250 | 11 | 30 |
26 x 92 | F14966 | 637 | 1,4 | 940 | 11 | 26 |
die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
Mechanische Eigenschaften TSC-DUALINK
Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
30 x 108 | F13774 | 848 | 1,4 | 1.250 | 11 | 30 |
38 x 137 | F13919 | 1.360 | 1,4 | 2.010 | 11 | 38 |
42 x 146 | F13909 | 1.660 | 1,4 | 2.450 | 11 | 42 |
48 x 152 | F14963 | 2.170 | 1,4 | 3.250 | 11 | 48 |
die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
TSD-Flachketten / DUALINK®-Ketten
Der Einsatz der TSD-Ketten ist in nassen Betrieben, beziehungsweise in aggressiven
Einsatzbedingungen aufgrund der mit der hohen Festigkeit verbundenen Korrosionsempfindlichkeit nicht
empfehlenswert.
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Nenndicke | Teilung | Dicke | innere Breite Rundglied | äußere Breite Rundglied | innere Breite Flachglied | äußere Breite Flachglied | Gewicht |
---|
d x t [mm] | d | t | e max. | b1 min. | b2 max. | b3 min. | b4 max. | [kg/m] |
24 x 86** | 24 | ± 0,7 | 86 | ± 0,9 | 29 | 31 | 81 | 28 | 64 | 11,5 |
26 x 92* | 26 | ± 0,8 | 92 | ± 0,9 | 30 | 31 | 85 | 29 | 75 | 13,7 |
30 x 108 | 30 | ± 0,9 | 108 | ± 1,1 | 34 | 34,5 | 98 | 33 | 87 | 18,0 |
34 x 126* | 34 | ± 1,0 | 126 | ± 1,3 | 38 | 39 | 111 | 37 | 98 | 22,7 |
38 x 126* | 38 | ± 1,1 | 126 | ± 1,3 | 42 | 41 | 121 | 41 | 110 | 30,1 |
38 x 137 | 38 | ± 1,1 | 137 | ± 1,4 | 42 | 41 | 121 | 41 | 110 | 29,0 |
38 x 146* | 38 | ± 1,1 | 146 | ± 1,5 | 42 | 41 | 121 | 41 | 110 | 27,6 |
42 x 146 | 42 | ± 1,1 | 146 | ± 1,5 | 45,5 | 48 | 135 | 46 | 115 | 36,0 |
48 x 144/160* | 48 | ± 1,5 | 304*** | ± 1,6 | 56 | 62 | 163 | 57 | 127 | 48,2 |
48 x 152 | 48 | ± 1,5 | 152 | ± 1,5 | 54 | 61 | 162 | 52 | 126 | 45,7 |
52 x 170** | 52 | ± 1,6 | 170 | ± 1,7 | 63,5 | 65 | 177 | 57 | 135 | 55,5 |
56 x 187** | 56 | ± 1,7 | 187 | ± 1,9 | 65 | 69 | 188 | 62 | 146 | 64,4 |
60 x 189** | 60 | ± 2,0 | 189 | ± 2,0 | 70 | 69 | 198 | 63 | 156 | 73,9 |
* nur als Flachkette; ** nur als DUALINK-Kette; *** Modul über 2 Glieder |
Mechanische Eigenschaften TSD
Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
26 x 92 | F14962 | 740 | 1,6 | 1.050 | 11 | 21 |
30 x 108 | F13772 | 990 | 1,6 | 1.400 | 11 | 24 |
34 x 126 | F13799 | 1.270 | 1,6 | 1.800 | 11 | 27 |
38 x 126 | F15066 | 1.590 | 1,6 | 2.250 | 11 | 30 |
38 x 137 | F13996 | 1.590 | 1,6 | 2.250 | 11 | 30 |
38 x 146 | F15085 | 1.590 | 1,6 | 2.250 | 11 | 30 |
42 x 146 | F15049 | 1.940 | 1,6 | 2.740 | 11 | 34 |
die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
Mechanische Eigenschaften TSD-DUALINK
Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
30 x 108 | F13777 | 990 | 1,6 | 1.400 | 11 | 24 |
38 x 137 | F13914 | 1.590 | 1,6 | 2.250 | 11 | 30 |
42 x 146 | F13907 | 1.940 | 1,6 | 2.740 | 11 | 34 |
die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
TIP-Flachketten / DUALINK®-Ketten
THIELE TIP-Ketten sind für den Einsatz in Hochleistungsbetrieben entwickelt worden.
Die Verwendung von speziell legierten Stahl ermöglicht, die wichtigen Arbeitsparameter von Bergbauketten
deutlich zu erhöhen unter Beibehaltung der hohen Schlagzähigkeit und Verformbarkeit.
Da zusätzliche Legierungselemente höhere Materialkosten bedeuten, kommen die Vorteile der
TIP-Ketten erst in Hochleistungsbetrieben richtig zur Geltung - höhere Aufwendungen
werden durch die höhere Betriebsleistung und das hohe Arbeitsvermögen der Ketten kompensiert.
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Nenndicke | Teilung | Dicke | innere Breite Rundglied | äußere Breite Rundglied | innere Breite Flachglied | äußere Breite Flachglied | Gewicht |
---|
d x t [mm] | d | t | e max. | b1 min. | b2 max. | b3 min. | b4 max. | [kg/m] |
24 x 86** | 24 | ± 0,7 | 86 | ± 0,9 | 29 | 31 | 81 | 28 | 64 | 11,5 |
26 x 92* | 26 | ± 0,8 | 92 | ± 0,9 | 30 | 31 | 85 | 29 | 75 | 13,7 |
30 x 108 | 30 | ± 0,9 | 108 | ± 1,1 | 34 | 34,5 | 98 | 33 | 87 | 18,0 |
34 x 126* | 34 | ± 1,0 | 126 | ± 1,3 | 38 | 39 | 111 | 37 | 98 | 22,7 |
38 x 126* | 38 | ± 1,1 | 126 | ± 1,3 | 42 | 41 | 121 | 41 | 110 | 30,1 |
38 x 137 | 38 | ± 1,1 | 137 | ± 1,4 | 42 | 41 | 121 | 41 | 110 | 29,0 |
38 x 146* | 38 | ± 1,1 | 146 | ± 1,5 | 42 | 41 | 121 | 41 | 110 | 27,6 |
42 x 146 | 42 | ± 1,1 | 146 | ± 1,5 | 45,5 | 48 | 135 | 46 | 115 | 36,0 |
48 x 144/160* | 48 | ± 1,5 | 304*** | ± 1,6 | 56 | 62 | 163 | 57 | 127 | 48,2 |
48 x 152 | 48 | ± 1,5 | 152 | ± 1,5 | 54 | 61 | 162 | 52 | 126 | 45,7 |
52 x 170** | 52 | ± 1,6 | 170 | ± 1,7 | 63,5 | 65 | 177 | 57 | 135 | 55,5 |
56 x 187** | 56 | ± 1,7 | 187 | ± 1,9 | 65 | 69 | 188 | 62 | 146 | 64,4 |
60 x 189** | 60 | ± 2,0 | 189 | ± 2,0 | 70 | 69 | 198 | 63 | 156 | 73,9 |
* nur als Flachkette; ** nur als DUALINK-Kette; *** Modul über 2 Glieder |
Mechanische Eigenschaften TIP
Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
38 x 126 | F15051TIP | 1.430 | 1,6 | 1.910 | 11 | 38 |
38 x 137 | F13894 | 1.430 | 1,6 | 1.910 | 11 | 38 |
38 x 146 | F15076TIP | 1.430 | 1,6 | 1.910 | 11 | 38 |
42 x 146 | F15046 | 1.750 | 1,6 | 2.330 | 11 | 42 |
48 x 152 | F14964TIP | 2.280 | 1,6 | 3.040 | 11 | 48 |
die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
Mechanische Eigenschaften TIP-DUALINK
Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
38 x 137 | F 13918TIP | 1.430 | 1,6 | 1.910 | 11 | 38 |
42 x 146 | F15020 | 1.750 | 1,6 | 2.330 | 11 | 42 |
48 x 152 | F14967 | 2.280 | 1,6 | 3.040 | 11 | 48 |
52 x 170** | F14974TIP | 2.680 | 1,6 | 3.570 | 11 | 52 |
56 x 187** | F14975TIP | 3.100 | 1,6 | 4.140 | 11 | 56 |
60 x 189** | F14976TIP | 3.560 | 1,6 | 4.750 | 11 | 60 |
die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |