Mit THIELE Kettenschlössern werden Kettenstränge einfach und sicher verbunden.
THIELE verfügt über eine große Auswahl an Bergbauschlössern. Für alle Schlösser garantiert THIELE eine lange Lebensdauer, die durch modernste Fertigungsverfahren erreicht wird.
Wir liefern:
» TKF- und Flachschlösser nach DIN 22258 -Teil 1 |
|
» Kenterschlösser nach DIN 22258 - Teil 2 |
|
» Kenterschlösser-S mit Schraubverschluss |
|
» BLOCKMASTER® nach DIN 22258 - Teil 3 für Flachketten, Super-Flachketten und Broadband Low Profile Chain |
|
» BLOCKMASTER® ULTRA 3.1 nach DIN 22258 - Teil 3 für Flachketten |
|
» PLOWMASTER®-S |
|
» THIELE Power Chain Schlösser |
|
» Doppelmittelkettenschlösser nach Werksnorm |
|
» Außenkettenschlösser (Bügelschlösser) nach DIN 22253 |
für alle gängigen Kettennenngrößen.
THIELE - Schlösser sind zu 100% magnetisch rissgeprüft und probebelastet.
Sehen Sie sich auch unseren Katalog im PDF-Format an und erfahren Sie mehr über die einzelnen Ausführungen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot. Senden Sie uns eine E-Mail.
Informieren Sie sich genauer über die einzelnen Produkte für den Bereich Bergbau.
Flachschlösser
Flachschlösser (TWN 0142)
Das Flachschloss ist speziell für den vertikalen und horizontalen Einsatz entwickelt worden.
Die mechanischen Eigenschaften entsprechen mindestens der DIN 22258 Teil 1.
Oberfläche: tectyl
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Artikel Nr. | d | t | b1 | b2 | c | f | l | r | Betriebskraft WF | Bruchkraft | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x t [mm] | min. | max. | max. | max. | max. | +2 | kN max. | kN min. | kg | |||||
26 x 92 | F 26220 | 26 | ± 0,8 | 92 | ± 0,9 | 28 | 96 | 33 | 62 | 147 | 40 | 531 | 754 | 1,8 |
die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
TKF-Schlösser (TWN 0145)
Das TKF-Schloss ist sowohl für den vertikalen als auch für den horizontalen Einsatz entwickelt worden.
Die mechanischen Eigenschaften entsprechen mindestens der DIN 22258 Teil 1.
Oberfläche: verzinkt
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Artikel Nr. | d | t | b1 | b2 | c | f | l | r | Betriebskraft WF | Bruchkraft | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x t [mm] | min. | max. | max. | max. | max. | +2 | kN max. | kN min. | kg | |||||
30 x 108 | F 26061 | 30 | ± 0,9 | 108 | ± 1,1 | 32 | 111 | 37 | 72 | 171 | 48 | 707 | 1000 | 2,6 |
34 x 126 | F 26071 | 34 | ± 1,0 | 126 | ± 1,3 | 37 | 122 | 41 | 82 | 198 | 55 | 907 | 1290 | 4,2 |
38 x 137 | F 26081 | 38 | ± 1,1 | 137 | ± 1,4 | 41 | 137 | 46 | 91 | 217 | 61 | 1130 | 1610 | 5,7 |
die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
Kenterschlösser
(TWN 0141)
Das Kenterschloss ist nur für den horizontalen Einsatz geeignet.
Die mechanischen Eigenschaften entsprechen mindestens der DIN 22258 Teil 2.
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Artikel Nr. | d | t | b1 | b2 | c | f | l | r | Betriebskraft WF | Bruchkraft | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x t [mm] | min. | max. | max. | max. | max. | +2 | kN max. | kN min. | kg | |||||
22 x 86 | F26100 | 22 | ± 0,7 | 86 | ± 0,9 | 24 | 84 | 55 | 53 | 132 | 34 | 380 | 608 | 1,5 |
26 x 92 | F26130 | 26 | ± 0,8 | 92 | ± 0,9 | 28 | 96 | 65 | 62 | 145 | 40 | 531 | 850 | 2,8 |
38 x 146 | F26165 | 38 | ± 1,1 | 146 | ± 1,5 | 40 | 134 | 95 | 80 | 226 | 58 | 1130 | 1820 | 7,3 |
* dieses Schloss entspricht der Abbildung - Verschluss mit Drehriegel - seperate Zeichnung auf Anfrage erhältlich |
Kenterschlösser-S
Das Kenterschloss-S ist eine Weiterentwicklung des bewährten Kenterschlosses, welches durch ein neues Design des Verschlussstücks erhebliche Verbesserungen aufweist. Das „S“ steht hier für den Schraubverschluss. Der neue Verschluss besteht zum einen komplett aus zusammengesteckten Drehteilen, welche zwangsläufig auf einer Achse liegen – somit präzise in einer Flucht - und dadurch eine leichte und schnelle Montage garantieren. Neu sind die konischen Kontaktflächen zwischen den beiden Schlosshälften, die das Festbacken verhindern und eine leichte und schnelle Demontage garantieren. Des Weiteren wird der Verschluss mit einer großzügig dimensionierten, selbstsichernden Schraubverbindung gesichert, die selbst nach einem rauen Einsatz die Demontage des Verschlussstückes erheblich erleichtert.
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Artikel Nr. | d | t | b1 | b2 | c | f | l | r | Betriebskraft WF | Bruchkraft | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x t [mm] | min. | max. | max. | max. | max. | +2 | kN max. | kN min. | kg | |||||
30 x 108 | F26142 | 30 | ± 0,9 | 108 | ± 1,1 | 34 | 111 | 75 | 74 | 172 | 48 | 707 | 1130 | 4,2 |
34 x 126 | F26152 | 34 | ± 1,0 | 126 | ± 1,3 | 35,6 | 122 | 85 | 87 | 198 | 55 | 907 | 1450 | 5,5 |
38 x 126 | F26166 | 38 | ± 1,1 | 126 | ± 1,3 | 40 | 137 | 95 | 82 | 207 | 61 | 1.130 | 1820 | 7,1 |
38 x 137 | F26162 | 38 | ± 1,1 | 137 | ± 1,4 | 42 | 137 | 95 | 93 | 218 | 61 | 1.130 | 1820 | 7,5 |
42 x 146 | F26172 | 42 | ± 1,3 | 146 | ± 1,5 | 46 | 181 | 105 | 98 | 235 | 68 | 1.380 | 2220 | 10,5 |
38 x 126/148 BB | F26168 | 38 | ± 1,1 | 148 | ± 1,5 | - | 146 | 87 | 77 | 228 | 72 | 1130 | 1820 | 8 |
34 x 131 BIG-T | F26154 | 34 | ± 1,0 | 131 | ± 1,3 | 45 | 124 | 82 | 71 | 205 | 57 | 907 | 1450 | 5,6 |
42 x 152 BIG-T | F26177 | 42 | ± 1,3 | 152 | ± 1,5 | 53 | 179 | 90 | 98 | 241 | 74 | 1380 | 2220 | 12 |
42 x 128/164 BB | F26178 | 42 | ± 1,0 | 164 | ± 1,6 | - | 172 | 80 | 90 | 248 | 80 | 1380 | 2220 | 10,2 |
Auslieferungszustand: naturschwarz (NSW); weitere Abmessungen auf Anfrage. Austreiber für das Kenterschloss sind unter der Artikel-Nr. F92201 erhältlich. |
THIELE Blockmaster® Familie
VORTEILE
• Einfache Montage | • Verklankungsfrei | ||
- extrem kurzer Schließweg | - durch den patentierten Mittelsteg | ||
- keine Hängkette notwendig | |||
• Bi-direktional | • Lange Lebensdauer | ||
- Einbauweise von der Förderrichtung unabhängig | - robuste Bauweise | ||
- keine Möglichkeit eines Einbaufehlers | - galvanisch verzinkt |
THIELE Blockmaster® TWN 0147
Der THIELE BLOCKMASTER® ist speziell als vertikales Verbindungsglied für Flachketten entwickelt worden.
Die mechanischen Eigenschaften sind deutlich höher als die Anforderungen der DIN 22258 Teil 3.
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Artikel Nr. | d | t | b1 | b2 | c | l | Bruchkraft | Gewicht | Spannstifte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x t [mm] | min. | max. | max. | max. | kN min. | kg | ||||
34 x 126 | F26320 | 34 | 126 | 37 | 98 | 36 | 283 | 1600 | 5,7 | Z07862 / Z07863 |
38 x 126* | F26333 | 38 | 126 | 41 | 110 | 40 | 273 | 1820 | 6,8 | Z00448 / Z00083 |
38 x 137 | F26335 | 38 | 137 | 41 | 110 | 40 | 312 | 2000 | 8,1 | Z07451 / Z07053 |
38 x 146 | F26330 | 38 | 146 | 41 | 110 | 40 | 336 | 2000 | 8,9 | Z07451 / Z07053 |
42 x 146 | F26341 | 42 | 146 | 44 | 115 | 43,5 | 334,2 | 2500 | 9,8 | Z06562 / Z07206 |
48 x 144/160 | F26350 | 48 | 144 | 50 | 123 | 59 | 356 | 3100 | 14,7 | Z00302 / Z00303 |
48 x 152 | F263621 | 48 | 152 | 50 | 128 | 56 | 337 | 2900 | 13,4 | Z08671 / Z09490 |
*BLOCKMASTER®-CP alle Maße zzgl. Schmiedetoleranzen; die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (NSW) Oberfläche: galvanisch verzinkt |
THIELE Blockmaster® für Super-Flachketten
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Artikel Nr. | d | t | b1 | b2 | c | l | Bruchkraft | Gewicht | Spannstifte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x t [mm] | min. | max. | max. | max. | kN min. | kg | ||||
38 x 126* | F263331 | 38 | 126 | 41 | 101 | 40 | 273 | 1820 | 6,4 | Z00083 / Z00448 |
42 x 146* | F26344 | 42 | 146 | 44 | 108 | 44 | 318 | 2500 | 8,4 | Z00083 / Z00890 |
48 x 144/160 | F26349 | 48 | 144 | 50 | 115 | 59 | 333 | 2900 | 12,6 | Z00916 / Z00303 |
48 x 152 | F26357 | 48 | 152 | 50 | 116 | 56 | 338,8 | 2900 | 12,4 | Z09490 / Z08671 |
52 x 170 | F26369 | 52 | 170 | 55 | 125 | 62 | 365 | 3400 | 14,7 | Z00916 / Z00303 |
56 x 187* | F26378 | 56 | 187 | 61 | 132 | 65 | 413 | 3940 | 19,2 | Z00420 / Z00342 |
60 x 181 ** | F26385 | 60 | 181 | 62 | 136 | 68 | 416,6 | 4520 | 21,8 | Z09490 / Z08671 |
* BLOCKMASTER®-CP ** BLOCKMASTER® ULTRA 3.1 alle Maße zzgl. Schmiedetoleranzen; die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (NSW) / * BLOCKMASTER-CP Oberfläche: galvanisch verzinkt |
THIELE Blockmaster®
für BROADBAND Low Profile Chain
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Artikel Nr. | d | t | b1 | b2 | c | l | Bruchkraft | Gewicht | Spannstifte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x t [mm] | min. | max. | max. | max. | kN min. | kg | ||||
38 x 126/148 | F26338* | 38 | 126 | 40 | 86 | 54 | 315 | 2050 | 8,4 | Z03608 / Z00299 |
42 x 128/164 | F26348* | 42 | 128 | 44 | 99 | 60 | 343 | 2500 | 12,0 | Z03892 / Z00311 |
50 x 146/174 | F26365* | 50 | 146 | 52 | 116,8 | 64,1 | 367 | 3390 | 16,0 | Z03892 / Z00311 |
56 x 168/204 | F26375** | 56 | 168 | 61 | 130 | 74,1 | 405 | 4000 | 22,8 | Z10176 / Z10177 |
* BLOCKMASTER®-CP ** BLOCKMASTER® ULTRA 3.1 alle Maße zzgl. Schmiedetoleranzen; die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (NSW) Oberfläche: galvanisch verzinkt |
BLOCKMASTER® ULTRA 3.1
Der THIELE BLOCKMASTER® ULTRA 3.1 ist speziell als vertikales Verbindungsglied für Flachketten entwickelt worden. Die mechanischen Eigenschaften durch das spezielle „Drehdesign“ sind deutlich höher als die Anforderungen der DIN 22258 Teil 3.
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Artikel Nr. | d | t | b1 | b2 | c | l | Bruchkraft | Gewicht | Spannstifte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x t [mm] | min. | max. | max. | max. | kN min. | kg | ||||
42x146 | F26345 | 42 | 146 | 44 | 110 | 44 | 333 | 2500 | 9,8 | Z10276 / Z10275 |
48x152 | F26363 | 48 | 152 | 51,2 | 115 | 55,1 | 346 | 2900 | 12,9 | Z09490 / Z08671 |
die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
PLOWMASTER®-S
In modernen Hobelanlagen, die mit Rundstahlketten 42x137 mm bei Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 m/s betrieben werden, unterliegen die Kettenschlösser besonders starken Beanspruchungen.
Der THIELE-PLOWMASTER®-S läuft im Schatten der Hobelkette und ist somit vor der Bildung von Reibrissen, die sich als Folge der schleifenden Berührung mit der Kettenführung sonst entwickeln, geschützt.
Die Schraubverschluss des THIELE-PLOWMASTER®-S lässt sich selbst nach längerer Schlosslaufzeit problemlos öffnen.
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Artikel Nr. | d | t | b1 | b2 | c | f | l | r | Betriebskraft WF | Bruchkraft | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x t [mm] | min. | max. | max. | max. | max. | +2 | kN max. | kN min. | kg | |||||
42x137 | F26274 | 42 | 137 | 45 | 139 | 52 | 91 | 222 | 67 | -- | 1920 | 7,0 | ||
Auslieferungszustand: galvanisch verzinkt |
THIELE Power Chain Schlösser
THIELE BLOCKMASTER® für Power Chain
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Artikel Nr. | d | t | b1 | b2 | c | l | Bruchkraft | Gewicht | Spannstifte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x t [mm] | min. | max. | max. | max. | kN min. | kg | ||||
34 x 110 | F263261 | 34 | 110 | 36 | 87 | 49 | 253 | 1450 | 6,3 | Z09008 / Z00351 |
42 x 140 | F263461 | 42 | 140 | 44 | 108 | 62 | 325 | 2500 | 12,0 | Z00420 / Z00342 |
Auslieferungszustand: galvanisch verzinkt oder microzink die obigen Werte gelten für die Ausführung “naturschwarz” (NSW) |
THIELE Kenterschlösser für Power Chain
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Artikel Nr. | d | t | b1 | b2 | c | l | Bruchkraft | Gewicht | Spannstifte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x t [mm] | min. | max. | max. | max. | kN min. | kg | ||||
34 x 110 | F26267 | 34 | 110 | 37,80 | 167 | 60 | 178,5 | 1460 | 7,8 | Z03608 / Z00299 |
42 x 140 | F26176 | 42 | 140 | 50,25 | 210 | 76 | 224,5 | 2220 | 15,1 | Z00988 / Z00318 |
Auslieferungszustand: galvanisch verzinkt oder microzink die obigen Werte gelten für die Ausführung “naturschwarz” (NSW) |
Doppelmittelkettenschlösser
DMK-Schlösser (TWN 0133)
Das DMK-Schloss ist speziell als Verbindungsglied für Doppelmittelketten entwickelt worden.
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Artikel Nr. | d | t | c | e | f | i | m | n | Prüfkraft | Bruchkraft | Schraube Mutter | Anzugs- moment | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x t [mm] | min. | max. | max. | max. | +2 | kN | kN min. | Nm | kg | |||||||
22 x 86 | F 25211 | 23,5 | ± 0,5 | 86 | ± 1,0 | 132 | 117 | 78 | 25 | 24 | 52 | 440 | 550 | M24 | 890 | 3,3 |
26 x 92 | F 25341 | 28 | ± 1,0 | 92 | ± 1,2 | 146 | 128,5 | 85 | 28 | 26 | 58 | 580 | 725 | M30 | 1775 | 4,4 |
30 x 108 | F 25401 | 31,5 | ± 1,1 | 108 | ± 1,4 | 172 | 147 | 98 | 32 | 31,5 | 65 | 725 | 905 | M36 | 3082 | 6,4 |
34 x 126 | F 25421 | 36 | ± 1,0 | 126 | ± 1,2 | 198 | 163 | 110 | 35 | 36,5 | 70 | 910 | 1130 | M36 | 3082 | 8 |
Auslieferungszustand: galvanisch verzinkt oder microzink die obigen Werte gelten für die Ausführung “naturschwarz” (NSW) |
Außenkettenschlösser
DIN 22253*
Mechanische Eigenschaften
Nenn- größe | Art.-Nr. | t | b | c | d | e | f | g | i1 | i2 | m | n | p0 | r1 | r2 | s | u | v | Gew. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** | kg | ||||||||||||||||||||||
14x50 | F25001 | 50 | ± 0,5 | 15 | + 0,7 - 0, | 78 | +2 0 | 17 | +0,5 0 | 78 | 51 | 29 | 18 | +1,5 0 | 14,5 | 32 | 20 | 22 | 7,5 | 11,5 | 29 | 16 | 0,52 |
18x64 | F25080 | 64 | ± 0,6 | 19 | +1,0 -0,5 | 100 | +2 0 | 21 | +0,5 0 | 100 | 55 | 40 | 21 | +1,5 0 | 19 | 43 | 37 | 28 | 9,5 | 14,5 | 38 | 21,5 | 1,32 |
18x64*** | F25082 | 64 | ± 0,6 | 19 | +1,0 -0,5 | 100 | +2 0 | 21 | +1 0 | 100 | 58 | 40 | 21 | +1,5 0 | 19 | 43 | 34 | 28 | 9,5 | 14,5 | 38 | 21,5 | 1,32 |
19x64,5 | F25151 | 64,5 | ± 0,6 | 20 | +1,0 -0,5 | 100 | +2 0 | 21 | +1 0 | 100 | 55 | 41 | 21 | +1,5 0 | 19 | 43 | 37 | 29,5 | 10 | 14,5 | 38 | 21,5 | 1,36 |
22x86 | F25201 | 86 | ± 0,9 | 23 | +1,0 -0,5 | 132 | +2 0 | 25 | +1 0 | 133 | 75 | 46 | 24,5 | +1,5 0 | 22,5 | 52 | 44 | 34 | 11,5 | 17 | 51 | 26 | 2,47 |
24x86*** | F25260 | 86 | ± 0,9 | 26 | +1,0 -0,5 | 138 | +2 0 | 27 | +1 0 | 126 | 78 | 52 | 25,5 | +1,5 0 | 24,5 | 52 | 44 | 38 | 13 | 17 | 50 | 26 | 2,75 |
24x86*** | F25265 | 86 | ± 0,9 | 26 | +1,0 -0,5 | 137 | +2 0 | 27 | +1 0 | 133 | 78 | 43 | 25,5 | +1,5 0 | 24,5 | 52 | 44 | 38 | 13 | 18 | 50 | 26 | 2,6 |
26x92 | F25310 | 92 | ± 0,9 | 27 | +1,0 -0,5 | 146 | +2 0 | 28 | +0,5 0 | 141 | 85 | 56 | 28 | +2 0 | 26 | 58 | 42 | 40 | 14 | 19 | 56 | 28 | 3,45 |
26x92*** | F253161 | 92 | ± 0,9 | 28 | +1,0 -0,5 | 148 | +1,4 -1,4 | 28 | +0,5 0 | 154 | 91 | 53 | 31 | +2 0 | 27,5 | 53 | 41 | 41 | 14 | --- | 62 | 26,5 | 3 |
30x108*** | F253981 | 108 | ± 0,9 | 31 | +1,0 -0,5 | 170 | +2 0 | 31 | +0,5 0 | 178 | 115 | 58 | 32,5 | +2 0 | 31 | 60 | 55 | 46 | 16 | --- | 79 | 30 | 4,4 |
* DIN 22253:1987; ** Art. Nr. nur für den Bügel; *** Achtung: Diese Abmessungen entsprechen nicht der DIN 22253:1987; Auslieferungszustand Bügel / Schlösser: naturschwarz (NSW) |
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Art.-Nr. | Sechskantschraube | Sechskantmutter DIN 985 | Betriebskraft | Bruchkraft | Prüf- dehnung | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x t [mm] | **** | Gewinde | Klasse | Gewinde | Klasse | Drehmoment | kN max. | kN min. | % max | kg |
14x50 | F25006 | M16x65 | 8.8 | M16 | 8 | 264 Nm | 154 | 212 | 2 | 0,68 |
18x64 | F25085 | M20x90 | 10.9 | M20 | 10 | 517 Nm | 254 | 351 | 2 | 1,57 |
18x64*** | F25086 | M20x90 | 10.9 | M20 | 10 | 517 Nm | 254 | 351 | 2 | 1,57 |
19x64,5 | F25158 | M20x90 | 10.9 | M20 | 10 | 517 Nm | 283 | 391 | 2 | 1,52 |
22x86 | F25204 | M24x96 | 10.9 | M24 | 10 | 890 Nm | 380 | 525 | 2 | 2,94 |
24x86*** | F25261 | M24x105 | 10.9 | M24 | 10 | 890 Nm | 452 | 588 | 2 | 3,51 |
24x86*** | F25266 | M24x105 | 10.9 | M24 | 10 | 890 Nm | 452 | 588 | 2 | 3,21 |
26x92 | F25311 | M27x115 | 10.9 | M27 | 10 | 1304 Nm | 531 | 690 | 2,2 | 4,21 |
26x92*** | F25316 | M27x120 | 10.9 | M27 | 10 | 1304 Nm | 531 | 690 | 2,2 | 3,85 |
30x108*** | F25398 | M30x130 | 10.9 | M30 | 10 | 1775 Nm | 707 | 869 | 2,2 | 6,48 |
**** Art. Nr. für das komplette Schloss inkl. Schraube und Mutter; *** Achtung: Diese Abmessungen entsprechen nicht der DIN 22253:1987 |