In Kettenförderern werden geschmiedete Kratzer für die Mitnahme des Fördergutes verwendet. THIELE bietet eine große Auswahl Streb- und Streckenfördererkratzer für Kettengrößen von Ø 14 mm - Ø 48 mm an. Alle Kratzer werden geschmiedet, kalibriert und gesandstrahlt. Die Festigkeit der Kratzer hängt vom eingesetzten Material ab.
Durch eine präzise Wärmebehandlung garantiert THIELE hohe Kerbschlagwerte bei Härten von 270-380 HB (900-1300 MPa). Für besondere Anforderungen bietet THIELE zusätzlich Kratzer mit induktiv gehärteten Spitzen an.
THIELE liefert » Symmetrische Kratzer mit Bügel » Symmetrische Kratzer mit Lasche » Einbaukratzer für alle gängigen Doppelmittelförderer, die für beide Laufrichtungen geeignet sind (bi - direktional), sowie » EKF-Kratzer für Einfachkettenförderer und » Außenkettenkratzer. für Außenkettenförderer. Sehen Sie sich auch unseren Katalog im PDF-Format an und erfahren Sie mehr über die einzelnen Ausführungen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot. Senden Sie uns einfach eine E-Mail.
Symmetrische Kratzer mit Bügel
VORTEILE - lange Lebensdauer - kompatibel mit den Kettenrädern der Originalhersteller - hohe Biegesteifigkeit - lieferbar mit Sechskant- oder Hammerkopf-Schrauben - Einbauweise unabhängig von der Förderrichtung
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | G-Nr. | K.M.A. CC | Länge | h | c | d | α | β | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
komplett | Oberteil | Lasche | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | [°] | kg | |||
22x86 | SK/585/22/120 | F24340 | F24341 | F24342 | 356/357 | 120 | 585 | 75 | 59,5 | 15 | 40 | 5 | 16,5 |
24x86 | SK/590/24/120 | F24345 | F243451 | F243452 | 304/305 | 120 | 590 | 81 | 59,5 | 15 | 40 | 5 | 17,1 |
26x92 | SK/684/26/120 | F24351 | F243511 | F243512 | 263/273 | 120 | 684 | 100 | 69 | 19 | 47 | 5 | 27,3 |
26x92 Fl. | 190x642/26/200 | F24349 | F243491 | F243492 | 937/944 | 200 | 594 | 75 | 58 | 21 | 42 | 5 | 17,2 |
26x92 FL. | H205/752/26x92FL/200 | F243523 | F243524 | F243492 | 1364/0944 | 200 | 752 | 76 | 58 | 25 | 35 | 5 | 23,8 |
30x108 | DMKF-3 | F24560 | F245061 | F245062 | 413/414 | 130 | 673 | 101 | 46 | 13 | 30 | 20 | 28,4 |
30x108 | HB280/780/30/130 | F24503 | F245031 | F245062 | 507/414 | 130 | 696 | 110 | 77 | 29 | 45 | 13 | 35,8 |
30x108 | 988/30/200 | F245200 | F245201 | F245122 | 1082/345 | 200 | 988 | 100 | 67 | 17 | 45 | 5 | 46,0 |
30x108 | HB227/740/30/280 | F245078 | F245079 | F245082 | 1282/930 | 280 | 740 | 101 | 50 | 19 | 30 | 17 | 34,0 |
30x108 | PF2.30-832/772/30/115 | F245087 | F245088 | F245089 | 1254/1255 | 115 | 772 | 100 | 50,5 | 13 | 35 | 19 | 30,7 |
30x108 | PF2.30-732/672/30x108/115 | F244865 | F244866 | F245089 | 1275/1255 | 115 | 672 | 100 | 50,5 | 13 | 35 | 19 | 26,0 |
30x108 Fl. | E74/583/30/200 | F245123 | F245124 | F245122 | 1266/345 | 200 | 583 | 95 | 47 | 14 | 30 | 20 | 21,0 |
30x108 Fl. | 676/30/140 | F24510 | F245101 | F245102 | 991/992 | 140 | 676 | 110 | 55 | 21 | 35 | 19 | 30,3 |
34x126 | PF3-822/34/150 | F24553 | F245531 | F245532 | 887/888 | 150 | 682 | 117 | 57 | 21 | 55 | 19 | 35,3 |
34x126 | PF4-932/34/150 | F24556 | F245561 | F245532 | 908/888 | 150 | 772 | 114 | 67 | 22 | 55 | 19 | 46,7 |
34x126 | PF4-932/34/130 | F24557 | F245571 | F245541 | 169/252 | 130 | 775 | 114 | 65 | 20,5 | 60 | 19 | 46,0 |
34x126 | PF4-932/34/145 | F24547 | F245471 | F245472 | 778/779 | 145 | 772 | 114 | 67 | 22 | 55 | 18,5 | 43,2 |
34x126 | PF2.30-732/34 | F245540 | F24554 | F245541 | 251/252 | 130 | 676 | 115 | 52 | 17 | 35 | 19 | 39,0 |
34x126 | 776/34/150 | F24551 | F245511 | F245532 | 253/888 | 150 | 776 | 113 | R17,7 | - | - | 15 | 40,9 |
34x126 | 888/34/200 | F245455 | F245456 | F245611 | 1084/1052 | 200 | 888 | 114 | 65 | 14 | 45 | 5 | 48,9 |
34x126 | PF4-1132/976/34/130 | F24539 | F245391 | F245542 | 1239/1240 | 130 | 976 | 115 | 65 | 20,5 | 60 | 19 | 57,8 |
34x126 | PF4-832/34/130 | F245393 | F245394 | F245542 | 1263/1240 | 130 | 676 | 115 | 65 | 20,5 | 60 | 19 | 40,0 |
34x126 | 1188/34/500 | F245595 | Z10655 | F245597 | 1271/1272 | 500 | 1188 | 122 | - | - | - | - | 84,3 |
34x126 | 222/1142/34x126/375 | F245397 | Z11292 | Z11293 | 1333/1334 | 375 | 1142 | 115 | 64 | 19 | 45 | 9 | 66,2 |
34x126 Fl. | JT/789/34/160 | F24545 | F245451 | F24546* | 662/663 | 160 | 789 | 116 | 63 | 21 | 42 | 9 | 42,7 |
38x126 Fl. | JT/888/38/200 | F24582 | F245820 | F245821* | 466/467 | 200 | 888 | 118 | 76 | 25 | 45 | 11 | 53,3 |
38x126 Fl. | PF5-1342/38/330 | F245895 | Z09958 | F2458951 | 1133/1134 | 330 | 1175 | 118 | 65 | 22 | 60 | 20 | 75,5 |
38x126 Fl. | PF6-1542/38/330 | F245898 | Z10463 | Z10479 | 1248/1249 | 330 | 1375 | 125 | 60 | 19 | 60 | 20 | 87,0 |
38x126 Fl. | 1285/38/500 | F245897 | Z10724 | F2458971 | 1280/1281 | 500 | 1285 | 116 | - | - | - | - | 82,0 |
38x126 FL. | RYB-850/776/38x126FL/190 | F24710 | F24711 | Z11593 | 1397/1400 | 190 | 776 | 113 | 42 | - | - | 12 | 44 |
38x126 S-FL | 1338-38x126/500 S-FL | F245896 | Z11395 | F2458971 | 1365/1281 | 500 | 1338 | 120 | - | - | 38 | 38 | 96 |
38x137 Fl. | 788/38x137/200 | F24574 | F245740 | F245761 | 1039/314 | 200 | 788 | 114 | 65 | 14 | 45 | 5 | 41,8 |
38x137 Fl. | AT/784/38/200 | F245745 | F2457450 | F245761 | 1119/0314 | 200 | 784 | 117 | 56 | 23 | 60 | 9 | 42,3 |
38x137 Fl. | JT/988/38/200 | F24576 | F245760 | F245761 | 314/329 | 200 | 988 | 118 | 75 | 24 | 45 | 11 | 59,6 |
38x137 Fl. | 781/38/200 | F24594 | F245941 | F245761 | 091/314 | 200 | 781 | 114 | 49,5 | 16 | 35 | 19 | 41,7 |
38x137 Fl. | 977/38/200 | F24584 | F245840 | F245761 | 451/314 | 200 | 977 | 114 | 54 | R20 | 60 | 10 | 52,5 |
38x137Fl. | NW/882/38x137/170 | F245945 | F245946 | F255947 | 1296/1297 | 170 | 882 | 114 | 50 | 30 | 50 | 9 | 47.4 |
38x146 Fl. | 297x950 | F245890 | F24589 | F24590 | 631/632 | 180 | 874 | 117 | 64 | 22 | 40 | 6 | 46,8 |
38x146 Fl. | JT/1268/38/345 | F245970 | Z06778 | F24597 | FC450/523 | 345 | 1268 | 116 | 54 | 22 | 41 | 8 | 62,0 |
38x146 Fl. | 787/38/180 | F24640 | F24641 | F24642 | 1403/1404 | 180 | 787 | 118 | 75 | 24 | 45 | 11 | 43,9 |
42x140 BIG-T | 222/1282/42x140/152/500 | F246033 | F2460330 | F2460331 | 1336/1337 | 500 | 1282 | 125 | 64 | 19 | 45 | 9 | 86 |
42x146 Fl. | JT/988/42/220 | F247280 | F24728 | F247291 | 075/076 | 220 | 988 | 126 | 70 | 20 | 48 | 8 | 64,3 |
42x146 Fl. | JT/925/42/200 | F24591 | Z00262 | F24592* | FC066/487 | 200 | 925 | 134 | 74 | 34 | 36 | 6 | 65,2 |
42x146 Fl. | JT/878/42/200 | F247252 | F24725 | F247261 | 708/206 | 200 | 878 | 126 | 66 | 20 | 46 | 8 | 52,8 |
42x146 Fl. | JT/988/42/165 | F24600 | Z06133 | F247211* | ZC254/499 | 165 | 988 | 122 | 65 | 23,5 | 40 | 5,5 | 56,1 |
42x146 Fl. | PF6-1142/42/165 | F246010 | F246012 | F247311 | 1129/531 | 165 | 976 | 116 | 60 | 16 | 60 | 20 | 60,0 |
42x146 S-Fl. | PF6-1342/1176/42/330 | F246035 | Z10805 | F246037 | 1284/1285 | 330 | 1176 | 125 | 60 | 19 | 60 | 20 | 73,0 |
42x146 Fl. | PF6-1342/42/165 | F24603 | Z10462 | F246032 | 1246/1247 | 165 | 1175 | 125 | 60 | 19 | 60 | 20 | 72,0 |
42x146 Fl. | PF4-1332/42/165 | F24602 | Z06859 | F24721* | ZC381/856 | 165 | 1170 | 125 | 60 | 18 | 59 | 20 | 74,8 |
42x146 Fl. | JT/926/42/200 | F247270 | F24727 | F247262 | 181/709 | 200 | 926 | 126 | 66 | 20 | 46 | 8 | 60,6 |
42x146 Fl. | LPT988/42/220 | F247320 | F24732 | F247291 | 641/076 | 220 | 988 | 122 | 65 | 23 | 41 | 5 | 56,6 |
42x146 Fl. | LPT878/42/200 | F247340 | F24734 | F24736 | 730/735 | 200 | 878 | 121 | 55 | 29 | 37 | 5,5 | 49,0 |
42x146 Fl. | 1088/42/220 | F247370 | Z09298 | F247291 | 352/076 | 220 | 1088 | 126 | 76 | 23 | 45 | 9 | 73,0 |
42x146 Fl. | TH/878/42/200 | F247254 | F247255 | F24736 | 840/735 | 200 | 878 | 126 | 66 | 21 | 45 | 8 | 52,8 |
42x146 FL. | 978/42x146/200 | F247287 | F247288 | F247296 | 1353/1354 | 200 | 978 | 120 | 55 | 20 | 65 | 10 | 54.8 |
42x146 FL | PF-6-1542/1375/42x146FL/330 | F246025 | F2460250 | F246026 | 1327/1328 | 330 | 1375 | 135 | 58 | 23 | 45 | 21 | 102,5 |
42x146 FL. | AM-34 784/42x146 FL. | F247305 | F247306 | F247307 | 1380/1381 | 200 | 784 | 116 | 62 | 20 | 60 | 10 | 42 |
42x146 S-Fl. | PF6-1042/42/165** | F247330 | F24733 | F24731 | 891/531 | 165 | 876 | 116 | 60 | 16 | 60 | 20 | 51,4 |
48x144-160 | PF4-1232/1075/48x144/160FL/250 | F247735 | Z10965 | Z10966* | 1300/1301 | 250 | 1075 | 135 | 65 | 20 | 60 | 19 | 77,7 |
48x152 Fl. | PF4-1132/975/48/250 | F24771 | F247712 | F247707 | 691/695 | 250 | 975 | 129 | 64 | 16 | 60 | 20 | 66,8 |
48x152 Fl. | JT/988/48/280 | Z09274 | F24772 | F247701 | 346/312 | 280 | 988 | 136 | 67 | 14,5 | 45 | 10 | 64,1 |
48x152 Fl. | JT/978/48/280 | F24770 | F247700 | F2477010 | 311/312 | 280 | 978 | 135 | 76 | 22 | 45 | 10 | 62,4 |
48x152 Fl. | 268x988/48/280 | F247722 | F247723 | F2477011 | 1183/312 | 280 | 988 | 135 | 77,5 | 25 | 45 | 10 | 65,5 |
48x152 Fl. | 222/988/48x152/250 | F247705 | F2477050 | 2477071 | 1267/1268 | 250 | 988 | 135 | 66 | 30 | 36 | 8 | 58,0 |
48x152 S-FL. | 988/48x152/280 S-FL. | F24774 | F247741 | F247743 | 1389/1390 | 280 | 988 | 126 | 70 | 20 | 45 | 8 | 63,9 |
48x152 S-FL. | LA-988/48x152/250 | F247706 | F2477071 | F247060 | 1357/1268 | 250 | 988 | 130 | 62 | 20 | 40 | 6 | 55 |
38x126/148 BB | JT/988/38BB/240 | F247015 | F247016 | F247017 | 1273/1274 | 240 | 988 | 94 | 51 | 19 | 45 | 11 | 53,0 |
38x126/148-BB | 222/788/BB 38x126/148/240 | F2470155 | F2470156 | F2470157 | 1362/1363 | 240 | 788 | 102 | 64 | 19 | 45 | 9 | 40,4 |
42x128/164-BB | 222/888/42BB/280 | F246018 | F246019 | F246017 | 1279/1235 | 280 | 888 | 109 | 64 | 19 | 45 | 9 | 53,0 |
42x128/164-BB | 222/988/42BB/280 | F246015 | F246016 | F246017 | 1234/1235 | 280 | 988 | 109 | 64 | 19 | 45 | 9 | 61,1 |
42x128/164-BB | NL/988/42x128-164BB/280 | F246013 | F246014 | F246017 | 1361/1235 | 280 | 988 | 109 | 75 | 20 | 45 | 10 | 62,8 |
50x146/174-BB | 222/988/50BB/280 | F24785 | F247851 | F247852 | 1243/1244 | 280 | 988 | 126 | 64 | 16 | 45 | 10 | 62,5 |
50x146/174-BB | 222U/988/50BB/280 | F247855 | F2478551 | F2478552 | 1310/1311 | 280 | 988 | 136 | 77,3 | 26 | 45 | 9 | 70,0 |
* Art.-Nr. Bügel **kompatibel mit PF4-1032 alle Maße zzgl. Schmiedetoleranzen |
Symmetrische Kratzer mit Lasche
VORTEILE - lange Lebensdauer - kompatibel mit den Kettenrädern der Originalhersteller - hohe Biegesteifigkeit - lieferbar mit Sechskant- oder Hammerkopf-Schrauben - Einbauweise unabhängig von der Förderrichtung
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | G-Nr. | K.M.A. CC | Länge | h | c | d | α | β | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
komplett | Oberteil | Lasche | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | [°] | kg | |||
22x86 | SK/585/22/120 | F24340 | F24341 | F24342 | 356/357 | 120 | 585 | 75 | 59,5 | 15 | 40 | 5 | 16,5 |
24x86 | SK/590/24/120 | F24345 | F243451 | F243452 | 304/305 | 120 | 590 | 81 | 59,5 | 15 | 40 | 5 | 17,1 |
26x92 | SK/684/26/120 | F24351 | F243511 | F243512 | 263/273 | 120 | 684 | 100 | 69 | 19 | 47 | 5 | 27,3 |
26x92 Fl. | 190x642/26/200 | F24349 | F243491 | F243492 | 937/944 | 200 | 594 | 75 | 58 | 21 | 42 | 5 | 17,2 |
26x92 FL. | H205/752/26x92FL/200 | F243523 | F243524 | F243492 | 1364/0944 | 200 | 752 | 76 | 58 | 25 | 35 | 5 | 23,8 |
30x108 | DMKF-3 | F24560 | F245061 | F245062 | 413/414 | 130 | 673 | 101 | 46 | 13 | 30 | 20 | 28,4 |
30x108 | HB280/780/30/130 | F24503 | F245031 | F245062 | 507/414 | 130 | 696 | 110 | 77 | 29 | 45 | 13 | 35,8 |
30x108 | 988/30/200 | F245200 | F245201 | F245122 | 1082/345 | 200 | 988 | 100 | 67 | 17 | 45 | 5 | 46,0 |
30x108 | HB227/740/30/280 | F245078 | F245079 | F245082 | 1282/930 | 280 | 740 | 101 | 50 | 19 | 30 | 17 | 34,0 |
30x108 | PF2.30-832/772/30/115 | F245087 | F245088 | F245089 | 1254/1255 | 115 | 772 | 100 | 50,5 | 13 | 35 | 19 | 30,7 |
30x108 | PF2.30-732/672/30x108/115 | F244865 | F244866 | F245089 | 1275/1255 | 115 | 672 | 100 | 50,5 | 13 | 35 | 19 | 26,0 |
30x108 Fl. | E74/583/30/200 | F245123 | F245124 | F245122 | 1266/345 | 200 | 583 | 95 | 47 | 14 | 30 | 20 | 21,0 |
30x108 Fl. | 676/30/140 | F24510 | F245101 | F245102 | 991/992 | 140 | 676 | 110 | 55 | 21 | 35 | 19 | 30,3 |
34x126 | PF3-822/34/150 | F24553 | F245531 | F245532 | 887/888 | 150 | 682 | 117 | 57 | 21 | 55 | 19 | 35,3 |
34x126 | PF4-932/34/150 | F24556 | F245561 | F245532 | 908/888 | 150 | 772 | 114 | 67 | 22 | 55 | 19 | 46,7 |
34x126 | PF4-932/34/130 | F24557 | F245571 | F245541 | 169/252 | 130 | 775 | 114 | 65 | 20,5 | 60 | 19 | 46,0 |
34x126 | PF4-932/34/145 | F24547 | F245471 | F245472 | 778/779 | 145 | 772 | 114 | 67 | 22 | 55 | 18,5 | 43,2 |
34x126 | PF2.30-732/34 | F245540 | F24554 | F245541 | 251/252 | 130 | 676 | 115 | 52 | 17 | 35 | 19 | 39,0 |
34x126 | 776/34/150 | F24551 | F245511 | F245532 | 253/888 | 150 | 776 | 113 | R17,7 | - | - | 15 | 40,9 |
34x126 | 888/34/200 | F245455 | F245456 | F245611 | 1084/1052 | 200 | 888 | 114 | 65 | 14 | 45 | 5 | 48,9 |
34x126 | PF4-1132/976/34/130 | F24539 | F245391 | F245542 | 1239/1240 | 130 | 976 | 115 | 65 | 20,5 | 60 | 19 | 57,8 |
34x126 | PF4-832/34/130 | F245393 | F245394 | F245542 | 1263/1240 | 130 | 676 | 115 | 65 | 20,5 | 60 | 19 | 40,0 |
34x126 | 1188/34/500 | F245595 | Z10655 | F245597 | 1271/1272 | 500 | 1188 | 122 | - | - | - | - | 84,3 |
34x126 | 222/1142/34x126/375 | F245397 | Z11292 | Z11293 | 1333/1334 | 375 | 1142 | 115 | 64 | 19 | 45 | 9 | 66,2 |
34x126 Fl. | JT/789/34/160 | F24545 | F245451 | F24546* | 662/663 | 160 | 789 | 116 | 63 | 21 | 42 | 9 | 42,7 |
38x126 Fl. | JT/888/38/200 | F24582 | F245820 | F245821* | 466/467 | 200 | 888 | 118 | 76 | 25 | 45 | 11 | 53,3 |
38x126 Fl. | PF5-1342/38/330 | F245895 | Z09958 | F2458951 | 1133/1134 | 330 | 1175 | 118 | 65 | 22 | 60 | 20 | 75,5 |
38x126 Fl. | PF6-1542/38/330 | F245898 | Z10463 | Z10479 | 1248/1249 | 330 | 1375 | 125 | 60 | 19 | 60 | 20 | 87,0 |
38x126 Fl. | 1285/38/500 | F245897 | Z10724 | F2458971 | 1280/1281 | 500 | 1285 | 116 | - | - | - | - | 82,0 |
38x126 FL. | RYB-850/776/38x126FL/190 | F24710 | F24711 | Z11593 | 1397/1400 | 190 | 776 | 113 | 42 | - | - | 12 | 44 |
38x126 S-FL | 1338-38x126/500 S-FL | F245896 | Z11395 | F2458971 | 1365/1281 | 500 | 1338 | 120 | - | - | 38 | 38 | 96 |
38x137 Fl. | 788/38x137/200 | F24574 | F245740 | F245761 | 1039/314 | 200 | 788 | 114 | 65 | 14 | 45 | 5 | 41,8 |
38x137 Fl. | AT/784/38/200 | F245745 | F2457450 | F245761 | 1119/0314 | 200 | 784 | 117 | 56 | 23 | 60 | 9 | 42,3 |
38x137 Fl. | JT/988/38/200 | F24576 | F245760 | F245761 | 314/329 | 200 | 988 | 118 | 75 | 24 | 45 | 11 | 59,6 |
38x137 Fl. | 781/38/200 | F24594 | F245941 | F245761 | 091/314 | 200 | 781 | 114 | 49,5 | 16 | 35 | 19 | 41,7 |
38x137 Fl. | 977/38/200 | F24584 | F245840 | F245761 | 451/314 | 200 | 977 | 114 | 54 | R20 | 60 | 10 | 52,5 |
38x137Fl. | NW/882/38x137/170 | F245945 | F245946 | F255947 | 1296/1297 | 170 | 882 | 114 | 50 | 30 | 50 | 9 | 47.4 |
38x146 Fl. | 297x950 | F245890 | F24589 | F24590 | 631/632 | 180 | 874 | 117 | 64 | 22 | 40 | 6 | 46,8 |
38x146 Fl. | JT/1268/38/345 | F245970 | Z06778 | F24597 | FC450/523 | 345 | 1268 | 116 | 54 | 22 | 41 | 8 | 62,0 |
38x146 Fl. | 787/38/180 | F24640 | F24641 | F24642 | 1403/1404 | 180 | 787 | 118 | 75 | 24 | 45 | 11 | 43,9 |
42x140 BIG-T | 222/1282/42x140/152/500 | F246033 | F2460330 | F2460331 | 1336/1337 | 500 | 1282 | 125 | 64 | 19 | 45 | 9 | 86 |
42x146 Fl. | JT/988/42/220 | F247280 | F24728 | F247291 | 075/076 | 220 | 988 | 126 | 70 | 20 | 48 | 8 | 64,3 |
42x146 Fl. | JT/925/42/200 | F24591 | Z00262 | F24592* | FC066/487 | 200 | 925 | 134 | 74 | 34 | 36 | 6 | 65,2 |
42x146 Fl. | JT/878/42/200 | F247252 | F24725 | F247261 | 708/206 | 200 | 878 | 126 | 66 | 20 | 46 | 8 | 52,8 |
42x146 Fl. | JT/988/42/165 | F24600 | Z06133 | F247211* | ZC254/499 | 165 | 988 | 122 | 65 | 23,5 | 40 | 5,5 | 56,1 |
42x146 Fl. | PF6-1142/42/165 | F246010 | F246012 | F247311 | 1129/531 | 165 | 976 | 116 | 60 | 16 | 60 | 20 | 60,0 |
42x146 S-Fl. | PF6-1342/1176/42/330 | F246035 | Z10805 | F246037 | 1284/1285 | 330 | 1176 | 125 | 60 | 19 | 60 | 20 | 73,0 |
42x146 Fl. | PF6-1342/42/165 | F24603 | Z10462 | F246032 | 1246/1247 | 165 | 1175 | 125 | 60 | 19 | 60 | 20 | 72,0 |
42x146 Fl. | PF4-1332/42/165 | F24602 | Z06859 | F24721* | ZC381/856 | 165 | 1170 | 125 | 60 | 18 | 59 | 20 | 74,8 |
42x146 Fl. | JT/926/42/200 | F247270 | F24727 | F247262 | 181/709 | 200 | 926 | 126 | 66 | 20 | 46 | 8 | 60,6 |
42x146 Fl. | LPT988/42/220 | F247320 | F24732 | F247291 | 641/076 | 220 | 988 | 122 | 65 | 23 | 41 | 5 | 56,6 |
42x146 Fl. | LPT878/42/200 | F247340 | F24734 | F24736 | 730/735 | 200 | 878 | 121 | 55 | 29 | 37 | 5,5 | 49,0 |
42x146 Fl. | 1088/42/220 | F247370 | Z09298 | F247291 | 352/076 | 220 | 1088 | 126 | 76 | 23 | 45 | 9 | 73,0 |
42x146 Fl. | TH/878/42/200 | F247254 | F247255 | F24736 | 840/735 | 200 | 878 | 126 | 66 | 21 | 45 | 8 | 52,8 |
42x146 FL. | 978/42x146/200 | F247287 | F247288 | F247296 | 1353/1354 | 200 | 978 | 120 | 55 | 20 | 65 | 10 | 54.8 |
42x146 FL | PF-6-1542/1375/42x146FL/330 | F246025 | F2460250 | F246026 | 1327/1328 | 330 | 1375 | 135 | 58 | 23 | 45 | 21 | 102,5 |
42x146 FL. | AM-34 784/42x146 FL. | F247305 | F247306 | F247307 | 1380/1381 | 200 | 784 | 116 | 62 | 20 | 60 | 10 | 42 |
42x146 S-Fl. | PF6-1042/42/165** | F247330 | F24733 | F24731 | 891/531 | 165 | 876 | 116 | 60 | 16 | 60 | 20 | 51,4 |
48x144-160 | PF4-1232/1075/48x144/160FL/250 | F247735 | Z10965 | Z10966* | 1300/1301 | 250 | 1075 | 135 | 65 | 20 | 60 | 19 | 77,7 |
48x152 Fl. | PF4-1132/975/48/250 | F24771 | F247712 | F247707 | 691/695 | 250 | 975 | 129 | 64 | 16 | 60 | 20 | 66,8 |
48x152 Fl. | JT/988/48/280 | Z09274 | F24772 | F247701 | 346/312 | 280 | 988 | 136 | 67 | 14,5 | 45 | 10 | 64,1 |
48x152 Fl. | JT/978/48/280 | F24770 | F247700 | F2477010 | 311/312 | 280 | 978 | 135 | 76 | 22 | 45 | 10 | 62,4 |
48x152 Fl. | 268x988/48/280 | F247722 | F247723 | F2477011 | 1183/312 | 280 | 988 | 135 | 77,5 | 25 | 45 | 10 | 65,5 |
48x152 Fl. | 222/988/48x152/250 | F247705 | F2477050 | 2477071 | 1267/1268 | 250 | 988 | 135 | 66 | 30 | 36 | 8 | 58,0 |
48x152 S-FL. | 988/48x152/280 S-FL. | F24774 | F247741 | F247743 | 1389/1390 | 280 | 988 | 126 | 70 | 20 | 45 | 8 | 63,9 |
48x152 S-FL. | LA-988/48x152/250 | F247706 | F2477071 | F247060 | 1357/1268 | 250 | 988 | 130 | 62 | 20 | 40 | 6 | 55 |
38x126/148 BB | JT/988/38BB/240 | F247015 | F247016 | F247017 | 1273/1274 | 240 | 988 | 94 | 51 | 19 | 45 | 11 | 53,0 |
38x126/148-BB | 222/788/BB 38x126/148/240 | F2470155 | F2470156 | F2470157 | 1362/1363 | 240 | 788 | 102 | 64 | 19 | 45 | 9 | 40,4 |
42x128/164-BB | 222/888/42BB/280 | F246018 | F246019 | F246017 | 1279/1235 | 280 | 888 | 109 | 64 | 19 | 45 | 9 | 53,0 |
42x128/164-BB | 222/988/42BB/280 | F246015 | F246016 | F246017 | 1234/1235 | 280 | 988 | 109 | 64 | 19 | 45 | 9 | 61,1 |
42x128/164-BB | NL/988/42x128-164BB/280 | F246013 | F246014 | F246017 | 1361/1235 | 280 | 988 | 109 | 75 | 20 | 45 | 10 | 62,8 |
50x146/174-BB | 222/988/50BB/280 | F24785 | F247851 | F247852 | 1243/1244 | 280 | 988 | 126 | 64 | 16 | 45 | 10 | 62,5 |
50x146/174-BB | 222U/988/50BB/280 | F247855 | F2478551 | F2478552 | 1310/1311 | 280 | 988 | 136 | 77,3 | 26 | 45 | 9 | 70,0 |
* Art.-Nr. Bügel **kompatibel mit PF4-1032 alle Maße zzgl. Schmiedetoleranzen |
Einbaukratzer
VORTEILE - leichte Handhabung aufgrund des geringen Einzelgewichtes - Montagemöglichkeit bei gespannter Kette - kompatibel mit Kettenrädern der Originalhersteller - kalibriertes Kettenbett
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Bezeichnung | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | G-Nr. | K.M.A. CC | Länge | h | c | d | α | β | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
komplett | Oberteil | Lasche | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | [°] | kg | |||
22x86 | PFI-500 | F24310 | H243157 | H243107 | 686/687 | 85 | 590 | 75 | 60 | 22 | 45 | 5 | 15,2 |
26x92 | PFII-600 | F24418 | H244227 | H244177 | 317/318 | 100 | 712 | 89 | 65 | 20 | 45 | 9 | 24,1 |
26x92 | PFII-600 | F24427 | H244267 | H244277 | 945/946 | 120 | 712 | 89 | 65 | 20 | 45 | 9 | 24,0 |
26x92 | PF2.30-732 | F24430 | H244357 | H244307 | 899/900 | 100 | 672 | 88 | 55 | 12 | 38 | 20 | 21,2 |
26x92 | DMKF3 | F24392 | H243957 | H243907 | 271/272 | 120 | 673 | 92 | 46 | 13 | 30 | 20 | 22,8 |
26x92 | 222x724 | F24448* | H244487 | H244487 | 585/586 | 200 | 715 | 89 | 65 | 20 | 45 | 9 | 24,6 |
26x92 | 222x1064 | F24438* | H244387 | H244397 | 547/548 | 375 | 1012 | 89 | 65 | 20 | 45 | 8,5 | 34,6 |
30x108 | DMKF3 | F24506 | H245067 | H245117 | 239/240 | 130 | 673 | 101 | 46 | 13 | 30 | 20 | 27,6 |
30x108 | 222x764 | F24463* | H2446217 | H2446227 | 327/328 | 150 | 712 | 105 | 63 | 20 | 45 | 10,5 | 36,0 |
30x108 | 222x724 | F24477* | H2447717 | H2447727 | 629/630 | 200 | 712 | 104 | 65 | 20 | 45 | 9 | 33,5 |
30x108 | 222x824 | F24475* | H244767 | H244777 | 469/470 | 200 | 812 | 104 | 65 | 20 | 45 | 9 | 39,0 |
30x108 | 222x824 | F24478 | H244787 | H244797 | 469/471 | 200 | 812 | 104 | 65 | 20 | 45 | 9 | 39,0 |
30x108 | 222x1024 | F244921** | H2449317 | H2449217 | 254/255 | 375 | 1012 | 104 | 65 | 20 | 45 | 8,5 | 46,6 |
30x108 | R-1160 | F24482** | H244837 | H244827 | 141/142 | 375 | 1140 | 104 | - | - | 30x45° | 30x45° | 59,0 |
30x108 | R-1160 | F24490** | H244917 | H244907 | 680/681 | 500 | 1140 | 104 | - | - | 30x45° | 30x45° | 57,6 |
30x108 | R-1024 | F244821** | H2448317 | H2448217 | 433/434 | 375 | 1012 | 104 | - | - | 30x45° | 30x45° | 53,3 |
30x108 | 222x839/30/150 | F24462* | H2446217 | H2446227 | 834/835 | 150 | 787 | 102 | 64 | 18 | 45 | 9 | 35,7 |
30x108 | JR/672/30/140 | F244880* | H2448907 | H2448807 | 1066/1067 | 140 | 672 | 108 | 51 | 14 | 35 | 19 | 29,7 |
