"BROADBAND low profile chain" is a trademark of Joy Mining Machinery part of Joy Global Inc.
» THD - THIELE Heavy Duty (weitere Informationen)
Hochleistungsflachkette nach THIELE Werksnorm
» TIP - THIELE Improved Performance (weitere Informationen)
für den Einsatz in Hochleistungsbetrieben
» TSC - THIELE Super Crown (weitere Informationen)
Rundungsverschleißfest, Gelenkverschleiß minimierend
THD-BROADBAND Low Profile Chain
Für alle Strebförderer mit den üblichen und hohen Anforderungen an Produktionsleistung werden
THD-Ketten empfohlen. Diese THD-Vergütung wurde entwickelt, um den Ketten die beste Lebensdauer bei
der üblicherweise auftretenden Kombination aus Verschleiß, Korrosion und Ermüdung zu geben. Bei sehr
korrosiven Bedingungen empfiehlt sich der Einsatz der feuerverzinkten TZN-Ketten, welche zuverlässig
jedwede Korrosion unterbinden.
Mechanische Eigenschaften THD
Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
38x126/148 | F13977 | 1.360 | 1,4 | 1.820 | 11 | 38 |
42x128/164 | F13985 | 1.660 | 1,4 | 2.300 | 11 | 42 |
50x146/174 | F13965 | 2.260 | 1,4 | 3.015 | 11 | 50 |
56x168/204 | F13989 | 3.000 | 1,4 | 4.000 | 11 | 56 |
60x180/220 | F13999 | 3.395 | 1,4 | 4.525 | 11 | 60 |
die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
TIP-BROADBAND Low Profile Chain
Für alle Strebförderer mit sehr hohen Anforderungen an die Produktions- bzw. Antriebsleistung und sehr
hohen (Ketten-)Betriebskräften wurden die TIP-Ketten entwickelt, welche bei gleicher Zähigkeit eine etwas
höhere Bruchkraft ermöglichen. Wenn zu den hohen Antriebsleistungen bzw. Kettenkräften auch noch eine
korrosive Umgebung hinzukommt, können die TIP-Ketten feuerverzinkt werden (TIP-TZN), ohne Einbußen
bei der Bruchkraft und Schlagzähigkeit in Kauf nehmen zu müssen.
Mechanische Eigenschaften TIP
Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
38x126/148 | F13975 | 1.420 | 1,4 | 1.895 | 11 | 38 |
42x128/164 | F13986 | 1.740 | 1,4 | 2.320 | 11 | 42 |
50x146/174 | F13966 | 2.360 | 1,4 | 3.140 | 11 | 50 |
56x168/204 | F13967 | 3.050 | 1,4 | 4.060 | 11 | 56 |
60x180/220 | F13955 | 3.680 | 1,4 | 4.760 | 11 | 60 |
die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
TSC-BROADBAND Low Profile Chain
Für alle Streckenförderer wurden die TSC-Ketten auf optimalen Widerstand gegen Verschleiß entwickelt.
Mechanische Eigenschaften TSC
Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
38x126/148 | F13978 | 1.360 | 1,4 | 2.010 | 11 | 38 |
42x128/164 | F14921 | 1.660 | 1,4 | 2.450 | 11 | 42 |
die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |