BIG-T 链条具有最新研发的两点接触设计,这种设计使压力均匀的分布在两点之间的整个区域,从而增大了有效接触面积,环间的接触压强和磨损大大降低。
立环设计更加扁平宽大。这种设计增大了环与环之间的接触面积,提高了抗磨损性,极大地改善链条的总体耐磨性能。
这种更加扁平的设计——立环高度甚至低于超扁平链条——使BIG-T 链条适合于非常紧凑的运输机(低煤层的应用),这种设计也可以为特定的中部槽高度生产更加结实和耐用的链条。
» THD - THIELE Heavy Duty (further informations)
Heavy Duty Flat Type Chains according to THIELE standards
圆环与链窝接触的部位为平面设计,这样可以极大地减少链环与链轮的磨损。
圆环(平环)腿部的直径d1设计比其公称直径d要小,但是此设计没有牺牲链条的任何机械性能。优点包括,圆环重量减少15%,刮板薄弱处的用料增加,这使得刮板的抗挠性和破断力得以显著提高。
尽管接触面变宽,但d1值变小,也就是说圆环腿部比标准链条还要窄。因此,尽管链条公称尺寸变大,但链中心距仍可保持不变。
BIG-T® 链条
Mechanical Properties
Chain- size | Dia- meter | Pitch | Pitch | Flight Bar Space | Thick- ness | Leg Ø Roundlink | Inside Width Roundlink | Outside Width Roundlink | Inside Width Flatlink | Outside Width Flatlink | Wei. |
---|
d x t [mm] | d | t1 | t2 | FS | e max. | e max. | b1 min. | b2 max. | b3 min. | b4 max. | [kg/m] |
34x121/131 | 34 | ± 0,9 | 121 | ± 1,3 | 131 | ± 1,3 | 75 | 40 | 30,5 | ± 0,8 | 45 | 109 | 38 | 84,1 | 20,2 |
42x140/152 | 42 | ± 1,1 | 140 | ± 1,5 | 152 | ± 1,5 | 83 | 56,1 | 37,8 | ± 1,1 | 67 | 148 | 45,1 | 99,1 | 34,1 |
48x144/158 | 48 | ± 1,5 | 144 | ± 1,5 | 158 | ± 1,6 | 81 | 55 | 40 | ± 1,1 | 64 | 149 | 54,3 | 109 | 38,7 |
52x156/171 | 52 | ± 1,6 | 156 | ± 1,6 | 171 | ± 1,7 | 87 | 59 | 43 | ± 1,3 | 69,5 | 161 | 58,3 | 118 | 45,5 |
56x168/184 | 56 | ± 1,7 | 168 | ± 1,7 | 184 | ± 1,8 | 94 | 64 | 47 | ± 1,5 | 75 | 173 | 62,3 | 126 | 52,8 |
60x181/197 | 60 | ± 1,9 | 181 | ± 1,8 | 197 | ± 2,0 | 100 | 68 | 50 | ± 1,6 | 80 | 185 | 66,3 | 135 | 61,0 |
技术参数以变更为准 |
Mechanical Properties THD
Chainsize | Article No. | Test Force | Elongation under test force | Breaking Force | Elongation at fracture | Minimum Deflection |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
34x121/131 | F15505 | 1.090 | 1,4 | 1.450 | 11 | 34 |
42x140/152 | F15506 | 1.660 | 1,4 | 2.220 | 11 | 42 |
48x144/158 | F15501 | 2.170 | 1,4 | 2.900 | 11 | 48 |
52x156/171 | F15502 | 2.550 | 1,4 | 3.400 | 11 | 52 |
56x168/184 | F15503 | 2.960 | 1,4 | 3.940 | 11 | 56 |
60x181/197 | F15504 | 3.390 | 1,4 | 4.520 | 11 | 60 |
以上数值适用于自然黑色链条 / 技术参数以变更为准 |