THIELE Super Flachketten / Super Flachketten REINFORCED sind Bergbauketten für Kettenkratzerförderer,
die um eine Nenngröße flacher sind als die „Standard-Flachketten“. Dieses bietet den Vorteil, dass die
Super Flachketten / Super Flachketten REINFORCED – weil mittig im Kratzer eingebettet – in den
Profilrinnen schweben und somit Spurrillen in den Bodenplatten verhindern. Auch ermöglichen die
Super Flachketten / Super Flachketten REINFORCED die Aufrüstung eines vorhandenen Förderers von einer
Flachkette auf die nächst größere Nenngröße der Super Flachkette.
Die THIELE Super Flachketten REINFORCED bieten alle Vorteile der THIELE Super Flachketten wie die
niedrige Bauhöhe, den Antiverklankungssteg und die reduzierte Neigung zur Hängkettenbildung. Darüber
hinaus ist bei den THIELE Super Flachketten REINFORCED der Verschleißbereich in der Rundung
signifikant verstärkt, sodass bei REINFORCED Ketten eine erhebliche Steigerung des Verschleißwiederstandes
gegeben ist. Insbesondere ab 48mm Nenngröße ist der Vorteil besonders ausgeprägt.
Weitere Vorteile der Super Flachketten REINFORCED
• ein Steg in den Vertikalgliedern beugt Verklankungen vor und erhöht die Kettenbruchkraft
• der Mittelsteg und eine FEM-optimierte Form der Vertikalglieder erhöhen das E-Modul der
S-Flachketten, wodurch die Hängekettenbildung reduziert wird.
• lieferbar in den Ausführungen THD, TSC, TSD, TIP und TZN
• kompatibel mit vorhandenen Kratzern für Rundstahl- oder Flachketten gleicher Nenngröße
THD-Super Flachketten REINFORCED
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Nenndicke | Teilung | Dicke | innere Breite Rundglied | äußere Breite Rundglied | innere Breite Flachglied | äußere Breite Flachglied | Gewicht |
---|
d x t [mm] | d | t | e max. | b1 min. | b2 max. | b3 min. | b4 max. | [kg/m] |
30x108* | 30 | ± 0,9 | 108 | ± 1,1 | 34,0 | 34 | 99 | 34 | 81 | 17,2 |
34 x 126 / 85 | 34 | ± 1,0 | 126 | ± 1,3 | 37,0 | 38 | 111 | 38 | 85 | 21,7 |
38 x 126 | 38 | ±1,1 | 126 | ±1,3 | 42,2 | 40 | 123 | 42 | 101,3 | 29,5 |
38 x 126 | 38 | ± 1,1 | 126 | ± 1,3 | 42,2 | 43 | 123 | 42 | 101,3 | 29,5 |
38 x 137* | 38 | ± 1,1 | 137 | ± 1,4 | 42,2 | 43 | 123 | 42 | 101,1 | 28,5 |
42 x 146 | 42 | ± 1,1 | 146 | ± 1,5 | 47,3 | 48 | 135 | 45,5 | 109 | 34,6 |
48 x 144/160 | 48 | ± 1,5 | 304** | ± 1,6 | 53,0 | 62 | 163 | 52,2 | 116,5 | 43 |
48 x 152 | 48 | ± 1,5 | 152 | ± 1,5 | 53 | 62 | 163 | 52,2 | 116,5 | 46,8 |
52 x 170* | 52 | ± 1,6 | 170 | ± 1,7 | 62 | 65 | 177 | 56 | 126 | 56 |
56/60 x 187 | 56 | ± 1,5 | 187 | ± 1,9 | 65,0 | 71 | 189 | 61 | 132 | 62 |
62x181 / 58x197 | 60 | n/a | 378** | ± 2,0 | 70,0 | 73 | 198 | 63 | 136 | 68,2 |
* Ohne REINFORCED Merkmal / ** Modul über 2 Glieder |
Mechanische Eigenschaften THD
Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
30x108* | F15133 | 848 | 1,6 | 1130 | 11 | 30 |
34 x 126 / 85 | F15002 | 1.090 | 1,6 | 1.450 | 11 | 34 |
38 x 126 | F15036 | 1.370 | 1,6 | 1.820 | 11 | 38 |
38 x 137* | F15100 | 1.370 | 1,6 | 1.820 | 11 | 38 |
42 x 146 | F15180 | 1.660 | 1,6 | 2.220 | 11 | 42 |
48 x 144/160 | F15073 | 1.850 | 1,6 | 2.900 | 11 | 48 |
48 x 152 | F15190 | 2.170 | 1,6 | 2.900 | 11 | 48 |
52 x 170 | F15196 | 2.550 | 1,6 | 3.400 | 11 | 52 |
56/60 x187 | F15197 | 3.000 | 1,6 | 3.940 | 11 | 56 |
62x181 / 58x197 | F15103 | 3.390 | 1,6 | 4.520 | 11 | 58 |
* Ohne REINFORCED Merkmal / die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
TSC-Super Flachketten REINFORCED
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Nenndicke | Teilung | Dicke | innere Breite Rundglied | äußere Breite Rundglied | innere Breite Flachglied | äußere Breite Flachglied | Gewicht |
---|
d x t [mm] | d | t | e max. | b1 min. | b2 max. | b3 min. | b4 max. | [kg/m] |
30x108* | 30 | ± 0,9 | 108 | ± 1,1 | 34,0 | 34 | 99 | 34 | 81 | 17,2 |
34 x 126 / 85 | 34 | ± 1,0 | 126 | ± 1,3 | 37,0 | 38 | 111 | 38 | 85 | 21,7 |
38 x 126 | 38 | ±1,1 | 126 | ±1,3 | 42,2 | 40 | 123 | 42 | 101,3 | 29,5 |
38 x 126 | 38 | ± 1,1 | 126 | ± 1,3 | 42,2 | 43 | 123 | 42 | 101,3 | 29,5 |
38 x 137* | 38 | ± 1,1 | 137 | ± 1,4 | 42,2 | 43 | 123 | 42 | 101,1 | 28,5 |
42 x 146 | 42 | ± 1,1 | 146 | ± 1,5 | 47,3 | 48 | 135 | 45,5 | 109 | 34,6 |
48 x 144/160 | 48 | ± 1,5 | 304** | ± 1,6 | 53,0 | 62 | 163 | 52,2 | 116,5 | 43 |
48 x 152 | 48 | ± 1,5 | 152 | ± 1,5 | 53 | 62 | 163 | 52,2 | 116,5 | 46,8 |
52 x 170* | 52 | ± 1,6 | 170 | ± 1,7 | 62 | 65 | 177 | 56 | 126 | 56 |
56/60 x 187 | 56 | ± 1,5 | 187 | ± 1,9 | 65,0 | 71 | 189 | 61 | 132 | 62 |
62x181 / 58x197 | 60 | n/a | 378** | ± 2,0 | 70,0 | 73 | 198 | 63 | 136 | 68,2 |
* Ohne REINFORCED Merkmal / ** Modul über 2 Glieder |
Mechanische Eigenschaften TSC
Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
34 x 126 / 85 | F15004 | 1.090 | 1,4 | 1.570 | 11 | 34 |
38 x 126 | F15035 | 1.360 | 1,4 | 1.960 | 11 | 38 |
* Ohne REINFORCED Merkmal / die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
TSD-Super Flachketten REINFORCED
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Nenndicke | Teilung | Dicke | innere Breite Rundglied | äußere Breite Rundglied | innere Breite Flachglied | äußere Breite Flachglied | Gewicht |
---|
d x t [mm] | d | t | e max. | b1 min. | b2 max. | b3 min. | b4 max. | [kg/m] |
30x108* | 30 | ± 0,9 | 108 | ± 1,1 | 34,0 | 34 | 99 | 34 | 81 | 17,2 |
34 x 126 / 85 | 34 | ± 1,0 | 126 | ± 1,3 | 37,0 | 38 | 111 | 38 | 85 | 21,7 |
38 x 126 | 38 | ±1,1 | 126 | ±1,3 | 42,2 | 40 | 123 | 42 | 101,3 | 29,5 |
38 x 126 | 38 | ± 1,1 | 126 | ± 1,3 | 42,2 | 43 | 123 | 42 | 101,3 | 29,5 |
38 x 137* | 38 | ± 1,1 | 137 | ± 1,4 | 42,2 | 43 | 123 | 42 | 101,1 | 28,5 |
42 x 146 | 42 | ± 1,1 | 146 | ± 1,5 | 47,3 | 48 | 135 | 45,5 | 109 | 34,6 |
48 x 144/160 | 48 | ± 1,5 | 304** | ± 1,6 | 53,0 | 62 | 163 | 52,2 | 116,5 | 43 |
48 x 152 | 48 | ± 1,5 | 152 | ± 1,5 | 53 | 62 | 163 | 52,2 | 116,5 | 46,8 |
52 x 170* | 52 | ± 1,6 | 170 | ± 1,7 | 62 | 65 | 177 | 56 | 126 | 56 |
56/60 x 187 | 56 | ± 1,5 | 187 | ± 1,9 | 65,0 | 71 | 189 | 61 | 132 | 62 |
62x181 / 58x197 | 60 | n/a | 378** | ± 2,0 | 70,0 | 73 | 198 | 63 | 136 | 68,2 |
* Ohne REINFORCED Merkmal / ** Modul über 2 Glieder |
Mechanische Eigenschaften TSD
Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
34x126 / 85 | F15033 | 1.270 | 1,6 | 1.800 | 11 | 27 |
38x126 | F15031 | 1.590 | 1,6 | 2.250 | 11 | 30 |
42x146 | F15181 | 1.940 | 1,6 | 2.740 | 11 | 34 |
* Ohne REINFORCED Merkmal / die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |
TIP-Super Flachketten REINFORCED
Mechanische Eigenschaften
Nenngröße | Nenndicke | Teilung | Dicke | innere Breite Rundglied | äußere Breite Rundglied | innere Breite Flachglied | äußere Breite Flachglied | Gewicht |
---|
d x t [mm] | d | t | e max. | b1 min. | b2 max. | b3 min. | b4 max. | [kg/m] |
30x108* | 30 | ± 0,9 | 108 | ± 1,1 | 34,0 | 34 | 99 | 34 | 81 | 17,2 |
34 x 126 / 85 | 34 | ± 1,0 | 126 | ± 1,3 | 37,0 | 38 | 111 | 38 | 85 | 21,7 |
38 x 126 | 38 | ±1,1 | 126 | ±1,3 | 42,2 | 40 | 123 | 42 | 101,3 | 29,5 |
38 x 126 | 38 | ± 1,1 | 126 | ± 1,3 | 42,2 | 43 | 123 | 42 | 101,3 | 29,5 |
38 x 137* | 38 | ± 1,1 | 137 | ± 1,4 | 42,2 | 43 | 123 | 42 | 101,1 | 28,5 |
42 x 146 | 42 | ± 1,1 | 146 | ± 1,5 | 47,3 | 48 | 135 | 45,5 | 109 | 34,6 |
48 x 144/160 | 48 | ± 1,5 | 304** | ± 1,6 | 53,0 | 62 | 163 | 52,2 | 116,5 | 43 |
48 x 152 | 48 | ± 1,5 | 152 | ± 1,5 | 53 | 62 | 163 | 52,2 | 116,5 | 46,8 |
52 x 170* | 52 | ± 1,6 | 170 | ± 1,7 | 62 | 65 | 177 | 56 | 126 | 56 |
56/60 x 187 | 56 | ± 1,5 | 187 | ± 1,9 | 65,0 | 71 | 189 | 61 | 132 | 62 |
62x181 / 58x197 | 60 | n/a | 378** | ± 2,0 | 70,0 | 73 | 198 | 63 | 136 | 68,2 |
* Ohne REINFORCED Merkmal / ** Modul über 2 Glieder |
Mechanische Eigenschaften TIP
Nenngröße | Artikel Nr. | Prüfkraft | Prüfdehnung | Bruchkraft | Bruchdehnung | Durchbiegung |
---|
d x t [mm] | TEC | kN | % max. | kN min. | % | [mm] |
34 x 126 / 85 | F15007 | 1.145 | 1,6 | 1.530 | 11 | 34 |
42 x 146 | F15180TIP | 1.750 | 1,6 | 2.330 | 11 | 42 |
48 x 152 | F15188 | 2.280 | 1,6 | 3.040 | 11 | 48 |
52 x 170 | F15196TIP | 2.680 | 1,6 | 3.570 | 11 | 52 |
* Ohne REINFORCED Merkmal / die obigen Werte gelten für die Ausführung "naturschwarz" (nsw) |